Személyi feltételek
Osztályaink
Kompetenciamérés
Országos mérés
Tanulmányi eredmények
Érettségi eredmények
Személyi feltételek
Pedagógusok által tanított tantárgyak | Fő | Végzettség | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Angol nyelv | 11 fő | 10 fő egyetem, 1 fő nyelvtanár | |
| Állampolgári ismeretek | 1 fő | 1 fő egyetem | |
| Biológia | 5 fő | 1 fő egyetem | 1 fő részfoglalkozású, 1 fő doktori fokozat |
| Digitális kultúra | 4 fő | 4 fő egyetem | 1 fő részfoglalkozású |
| Dráma és színház | 2 fő | 2 fő továbbképzés | |
| Ének-zene | 1 fő | 1 fő főiskola | 1 fő óraadó |
| Etika | 5 fő | 1 fő főiskola, 4 fő továbbképzés | |
| Fizika | 4 fő | 4 fő egyetem | 1 fő óraadó |
| Földrajz | 4 fő | 4 fő egyetem | 1 fő doktori fokozat |
| Francia nyelv | 4+1 fő | 4 fő egyetem | 1 fő anyanyelvi lektor |
| Kémia | 4 fő | 4 fő egyetem | 1 fő részfoglalkozású, 1 fő doktori fokozat |
| Könyvtár | 3 fő | 3 fő egyetem | |
| Latin nyelv | 2 fő | 2 fő egyetem | |
| Magyar nyelv és irodalom | 10 fő | 9 fő egyetem, 1 fő fiskola | |
| Matematika | 8 fő | 8 fő egyetem | |
| Német nyelv | 6 fő | 6 fő egyetem | |
| Olasz nyelv | 2 fő | 1 fő egyetem, 1 fő főiskola | |
| Társadalomismeret | 1 fő | 1 fő egyetem | |
| Technika | 1 fő | 1 fő egyetem | |
| Testnevelés | 5 fő | 5 fő egyetem | |
| Történelem | 13 fő | 10 fő egyetem, 3 fő főiskola | |
| Vizuális kultúra | 1 fő | 1 fő egyetem |
Nevelő-oktató munkát segítők | |||
|---|---|---|---|
| Rendszergazda | 1 fő | 1 fő egyetem | |
| Könyvtáros | 1 fő | 1 fő egyetem | |
| Pszichológus | 1 fő | 1 fő egyetem | |
| Iskolatitkár | 2 fő | 1 fő érettségi, 1 fő főiskola | |
Személyi feltételek: 54+1+3 fő | |||
Osztályaink
Tanulócsoport megnevezése | Képzési típus | Tanuló létszám | |
|---|---|---|---|
1. | 7.a | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | 32 fő |
2. | 7.b | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | 33 fő |
3. | 8.a | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | 34 fő |
4. | 8.b | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | 34 fő |
5. | 9.a | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | 35 fő |
6. | 9.b | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | 32 fő |
7. | 9.c | Négy évfolyamos általános tantervű osztály | 31 fő |
8. | 9.d | 1+4 évfolyamos, a 9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztály | 30 fő |
9. | 9.ny | 1+4 évfolyamos, a 9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztály | 28 fő |
10. | 10.a | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | 31 fő |
11. | 10.b | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | 32 fő |
12. | 10.c | Négy évfolyamos általános tantervű osztály | 30 fő |
13. | 10.d | 1+4 évfolyamos, a 9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztály | 28 fő |
14. | 11.a | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | 30 fő |
15. | 11.b | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | 32 fő |
16. | 11.c | Négy évfolyamos általános tantervű osztály | 33 fő |
17. | 11.d | 1+4 évfolyamos, a 9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztály | 28 fő |
18. | 12.a | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | 33 fő |
19. | 12.b | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | 33 fő |
20. | 12.c | Négy évfolyamos általános tantervű osztály | 29 fő |
21. | 12.d | 1+4 évfolyamos, a 9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztály | 28 fő |
Tanulólétszám: 656 fő + 1 fő szünetel | |||
Országos kompetenciamérés (8. és 10. évf.) - 2019.
(A 2020. évi mérés a pandémia miatt elmaradt.)
2021. évi eredmények
8. évfolyam, szövegértés (2021)

8. évfolyam, matematika (2021)

10. évfolyam, szövegértés (2021)

10. évfolyam, matematika (2021)

Országos kompetenciamérések (8. és 10. évf.) - 2016-2021.
(A 2020. évi mérés a pandémia miatt elmaradt.)
2021. | |||
|---|---|---|---|
Kompetencia terület | Országos átlag | Gimnáziumi átlag (6, illetve 4-5 évfolyamos) | SzAG-os eredmény |
8. évfolyam | |||
| Szövegértés | 1590 | 1760 | 1853 |
| Matematika | 1609 | 1765 | 1811 |
10. évfolyam (6 évfolyamos) | |||
| Szövegértés | 1651 | 1814 | 1862 |
| Matematika | 1653 | 1827 | 1911 |
10. évfolyam (4-5 évfolyamos) | |||
| Szövegértés | 1651 | 1738 | 1853 |
| Matematika | 1653 | 1733 | 1872 |
2019. | |||
|---|---|---|---|
Kompetencia terület | Országos átlag | Gimnáziumi átlag (6, illetve 4-5 évfolyamos) | SzAG-os eredmény |
8. évfolyam | |||
| Szövegértés | 1608 | 1764 | 1809 |
| Matematika | 1624 | 1765 | 1841 |
10. évfolyam (6 évfolyamos) | |||
| Szövegértés | 1661 | 1816 | 1931 |
| Matematika | 1670 | 1833 | 1943 |
10. évfolyam (4-5 évfolyamos) | |||
| Szövegértés | 1661 | 1749 | 1839 |
| Matematika | 1670 | 1747 | 1839 |
2018. | |||
|---|---|---|---|
Kompetencia terület | Országos átlag | Gimnáziumi átlag (6, illetve 4-5 évfolyamos) | SzAG-os eredmény |
8. évfolyam | |||
| Szövegértés | 1602 | 1766 | 1840 |
| Matematika | 1614 | 1764 | 1858 |
10. évfolyam (6 évfolyamos) | |||
| Szövegértés | 1636 | 1798 | 1865 |
| Matematika | 1647 | 1820 | 1896 |
10. évfolyam (4-5 évfolyamos) | |||
| Szövegértés | 1636 | 1735 | 1823 |
| Matematika | 1647 | 1733 | 1854 |
2017. | |||
|---|---|---|---|
Kompetencia terület | Országos átlag | Gimnáziumi átlag (6, illetve 4-5 évfolyamos) | SzAG-os eredmény |
8. évfolyam | |||
| Szövegértés | 1571 | 1719 | 1813 |
| Matematika | 1612 | 1755 | 1880 |
10. évfolyam (6 évfolyamos) | |||
| Szövegértés | 1613 | 1780 | 1842 |
| Matematika | 1647 | 1828 | 1926 |
10. évfolyam (4-5 évfolyamos) | |||
| Szövegértés | 1613 | 1711 | 1787 |
| Matematika | 1647 | 1735 | 1857 |
2016. | |||
|---|---|---|---|
Kompetencia terület | Országos átlag | Gimnáziumi átlag (6, illetve 4-5 évfolyamos) | SzAG-os eredmény |
8. évfolyam | |||
| Szövegértés | 1568 | 1725 | 1787 |
| Matematika | 1597 | 1737 | 1797 |
10. évfolyam (6 évfolyamos) | |||
| Szövegértés | 1610 | 1782 | 1820 |
| Matematika | 1641 | 1826 | 1944 |
10. évfolyam (4-5 évfolyamos) | |||
| Szövegértés | 1610 | 1716 | 1796 |
| Matematika | 1641 | 1733 | 1825 |
Az országos mérés-értékelés eredményei
(A 2020. évi mérés a pandémia miatt elmaradt.)
Év | A mérés típusa | Eredmény |
|---|---|---|
2021. | Kompetenciamérés | |
Kompetenciamérés | ||
2019. | Kompetenciamérés | |
Kompetenciamérés | ||
2018. | Kompetenciamérés | |
Kompetenciamérés | ||
2017. | Kompetenciamérés | |
Kompetenciamérés | ||
2016. | Kompetenciamérés | |
Kompetenciamérés | ||
Iskolánk összes eredménye (KIR Tanügygazgatási szakportál) | ||
Tanulmányi eredmények


Érettségi vizsgaeredmények - 2016-2020.
| 2021-2022. (2022. május-június) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bukott | Kitűnő | Év végi átlag | Érettségi átlag | Kitűnő érettségi | Nem felelt meg | |
12.A | - | 8 | 4,70 | 4,83 | 21 | |
12.B | - | 5 | 4,59 | 4,87 | 19 | |
12.C | - | 4 | 4,57 | 4,72 | 10 | |
12.D | - | 4 | 4,75 | 4,88 | 17 | |
Összes | 0 | 22 | 4,65 | 4,82 | 67 | |
| 2020-2021. (2021. május-június) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bukott | Kitűnő | Év végi átlag | Érettségi átlag | Kitűnő érettségi | Nem felelt meg | |
12.A | - | 11 | 4,72 | 4,73 | 14 | |
12.B | - | 4 | 4,67 | 4,74 | 11 | |
12.C | - | 4 | 4,62 | 4,51 | 6 | |
12.D | - | 1 | 4,46 | 4,61 | 5 | |
Összes | 0 | 20 | 4,62 | 4,65 | 36 | |
| 2019-2020. (2020. május-június) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bukott | Kitűnő | Év végi átlag | Érettségi átlag | Kitűnő érettségi | Nem felelt meg | |
12.A | - | 9 | 4,64 | 4,73 | 13 | |
12.B | - | 7 | 4,52 | 4,57 | 5 | |
12.C | - | 1 | 4,30 | 4,54 | 3 | |
12.D | - | 5 | 4,54 | 4,75 | 14 | |
Összes | 0 | 22 | 4,50 | 4,65 | 35 | |
| 2018-2019. (2019. május-június) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bukott | Kitűnő | Év végi átlag | Érettségi átlag | Kitűnő érettségi | Nem felelt meg | |
12.A | - | 13 | 4,61 | 4,81 | 19 | |
12.B | - | 4 | 4,53 | 4,65 | 9 | |
12.C | - | 1 | 4,64 | 4,61 | 8 | |
12.D | - | 4 | 4,21 | 4,58 | 7 | |
Összes | 0 | 22 | 4,49 | 4,66 | 43 | |
| 2017-2018. (2018. május-június) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bukott | Kitűnő | Év végi átlag | Érettségi átlag | Kitűnő érettségi | Nem felelt meg | |
12.A | - | 6 | 4,53 | 4,63 | 8 | |
12.B | - | 4 | 4,41 | 4,66 | 12 | |
12.C | - | 3 | 4,21 | 4,56 | 4 | |
12.D | - | 3 | 4,32 | 4,45 | 6 | |
Összes | 0 | 16 | 4,37 | 4,58 | 30 | |
Összehasonlító grafikonok, érettségi és tanulmányi eredmények






| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| kompetenciameres-2016-8.pdf | 901.44 KB |
| kompetenciameres-2016-10.pdf | 1.66 MB |
| kompetenciameres-2017-8.pdf | 3.37 MB |
| kompetenciameres-2017-10.pdf | 2.01 MB |
| kompetenciameres-2018-8.pdf | 807.11 KB |
| kompetenciameres-2018-10.pdf | 1.47 MB |
| kompetenciameres-2019-8.pdf | 824.97 KB |
| kompetenciameres-2019-10.pdf | 1.45 MB |
| kompetenciameres-2021-8.pdf | 823.01 KB |
| kompetenciameres-2021-10.pdf | 1.47 MB |