A Különös Közzétételi Lista részletes adatai az alábbi linken érhetők el.
Személyi feltételek
Pedagógusok által tanított tantárgyak | Fő | Végzettség | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Angol nyelv | 11 fő | 10 fő egyetem, 1 fő nyelvtanár | |
| Állampolgári ismeretek | 3 fő | 3 fő egyetem | |
| Biológia | 5 fő | 5 fő egyetem | 1 fő részfoglalkozású |
| Digitális kultúra | 5 fő | 5 fő egyetem | 1 fő részfoglalkozású |
| Dráma és színház | 3 fő | 1 fő egyetem, 2 fő továbbképzés | |
| Ének-zene | 1 fő | 1 fő főiskola | 1 fő óraadó |
| Etika | 5 fő | 1 fő főiskola, 4 fő továbbképzés | |
| Fizika | 4 fő | 4 fő egyetem |
|
| Földrajz | 3 fő | 3 fő egyetem | 1 fő doktori fokozat |
| Francia nyelv | 3+1 fő | 4 fő egyetem | 1 fő anyanyelvi lektor |
| Kémia | 4 fő | 4 fő egyetem | 1 fő részfoglalkozású |
| Könyvtár | 2 fő | 2 fő egyetem | |
| Latin nyelv | 2 fő | 2 fő egyetem | |
| Magyar nyelv és irodalom | 10 fő | 9 fő egyetem, 1 fő főiskola | |
| Matematika | 11 fő | 11 fő egyetem | |
| Német nyelv | 5 fő | 5 fő egyetem | |
| Olasz nyelv | 2 fő | 1 fő egyetem, 1 fő főiskola | |
| Technika és tervezés | 1 fő | 1 fő egyetem | |
| Testnevelés | 5 fő | 5 fő egyetem | |
| Történelem | 13 fő | 10 fő egyetem, 3 fő főiskola | |
| Vizuális kultúra | 1 fő | 1 fő egyetem |
Nevelő-oktató munkát segítők | |||
|---|---|---|---|
| Rendszergazda | 1 fő | 1 fő egyetem | |
| Könyvtáros | 1 fő | 1 fő egyetem | |
| Pszichológus | 1 fő | 1 fő egyetem | |
| Iskolatitkár | 2 fő | 1 fő érettségi, 1 fő főiskola | |
| Laboráns | 2 fő | 2 fő középfokú végzettség | |
Személyi feltételek: 7 fő | |||
Osztályaink
Tanulócsoport megnevezése | Képzési típus | Tanuló létszám | |
|---|---|---|---|
1. | 7.a | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | 36 fő |
2. | 7.b | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | 34 fő |
3. | 8.a | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | 34 fő |
4. | 8.b | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | 34 fő |
5. | 9.a | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | 33 fő |
6. | 9.b | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | 33 fő |
7. | 9.c | Négy évfolyamos általános tantervű osztály | 27 fő |
8. | 9.d | 1+4 évfolyamos, a 9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztály | 28 fő |
9. | 9.ny | 1+4 évfolyamos, a 9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztály | 28 fő |
10. | 10.a | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | 32 fő |
11. | 10.b | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | 33 fő |
12. | 10.c | Négy évfolyamos általános tantervű osztály | 30 fő |
13. | 10.d | 1+4 évfolyamos, a 9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztály | 26 fő |
14. | 11.a | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | 30 fő |
15. | 11.b | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | 30 fő |
16. | 11.c | Négy évfolyamos általános tantervű osztály | 32 fő |
17. | 11.d | 1+4 évfolyamos, a 9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztály | 25 fő |
18. | 12.a | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | 31 fő |
19. | 12.b | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | 33 fő |
20. | 12.c | Négy évfolyamos általános tantervű osztály | 32 fő |
21. | 12.d | 1+4 évfolyamos, a 9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztály | 26 fő |
Tanulólétszám: 647 fő + 1 fő vendégtanuló | |||
Tanulmányi eredmények



